施設紹介
料金表
利用例
部屋タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
---|---|---|---|
家賃 | 42,000 | 45,000 | 60,000 |
共益費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
基本サービス費(1名) | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
食費(1日3食)【税込】 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
電気代平均使用量 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
月額合計 | 138,500 | 142,000 | 157,500 |
※共益費:水道代含む、施設共用部管理費等
※基本サービス費:安否確認、生活相談、居室通常清掃、健康維持増進等
- 服薬管理サービス(1ヶ月)・・・3,300円
- 私的外出付添いサービス(1時間毎に)・・・3,300円